Informacje finansowe za rok 2007
- Środki trwałe - nie występują
- Grunty i użytkowanie wieczyste - nie występuje
- Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie występują
- Wartości niematerialne i prawne - nie występują
- Inwestycje długoterminowe - nie występują
- Należności - nie występują
- Zobowiązania - nie występują
- Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - nie występują
- Rozliczenia międzyokresowe przychodu - nie występują
- Zyski i straty nadzwyczajne - nie występują
- Zatrudnienie i wynagrodzenie - nie występują
- Przychody z działalności statutowej za rok 2007 wyniosły 28.075,00 zł
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ | 28.075,00 |
Składki brutto określone statutem | 3.400,00 |
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 24.675,00 |
Wpłaty na organizację seminariów i szkoleń | 11.130,00 |
Wpłaty na publikacje- monografia SSI RO | 13.120,00 |
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
Brak | 0,00 |
Pozostałe przychody określone statutem | 425,00 |
Brak | 0,00 |
Przychody finansowe – występują w wysokości 0,11 zł. Są to odsetki otrzymane od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
KOSZTY REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ POZYTKU PUBLICZNEGO | 25.633,13 |
Świadczenia pieniężne: | 0,00 |
Brak | 0,00 |
Świadczenia niepieniężne: | 0,00 |
Koszty realizacji działalności statutowej – organizacja seminariów, szkoleń, wykonania publikacji – monografia SSI RO | 25.633,13 |
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
Świadczenia pieniężne: | 0,00 |
Brak | 0,00 |
Świadczenia niepieniężne: | 0,00 |
Brak | 0,00 |
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 |
Świadczenia pieniężne: | 0,00 |
Brak | 0,00 |
Świadczenia niepieniężne: | 0,00 |
Brak | 0,00 |
Koszty administracyjne: | 2.698,09 |
-zużycie materiałów i energii | 859,71 |
- usługi obce | 1.838,38 |
- podatki i opłaty | 0,00 |
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 0,00 |
- amortyzacja | 0,00 |
- pozostałe koszty | 0,00 |
- Pozostałe koszty związane ze sprzedażą, likwidacją środków trwałych – nie występują
- Zwiększenie i wykorzystanie funduszu statutowego – zwiększono fundusz statutowy o wynik finansowy za rok 2006 tj. 458,46 zł
- Wynik finansowy na działalności statutowej za rok 2007 wynosi 2.441,87 zł
- Zobowiązania związane z działalnością statutową – nie występują.